Загрузить прайс-лист в формате PDF
Для юрлиц и ИП минимальная сумма покупки 20000 рублей, рекомендуемый запас при покупке 1-2%.
Стоимость изделия зависит от выбранного цвета. В таблицах указаны цена на базовые цвета
(терракотовый и зеленый). Стоимость резиновой плитки при покупке до 5 м2: 600 руб/шт.
Плитка из резиновой крошки |
|||||||||
5 — 15 м2 | 16 — 199 м2 | от 200 м2 | от 1000м2 | от 2000м2 | |||||
1 | ELITPLIT 500x500x10 мм | 1150 руб. | 1050 руб. | 1000 руб. | 950 руб. | 850 руб. | |||
2 | ELITPLIT 500x500x20 мм | 1250 руб. | 1150 руб. | 1100 руб. | 1050 руб. | 1000 руб. | |||
3 | ELITPLIT 500x500x30 мм | 1450 руб. | 1350 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. | |||
4 | ELITPLIT 500x500x40 мм | 1500 руб. | 1400 руб. | 1350 руб. | 1350 руб. | 1350 руб. | |||
5 | ELITPLIT 500x500x40 мм П | 1450 руб. | 1350 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. | 1300 руб. | |||
5 — 49м2 | 50 — 199м2 | от 200м2 | |||||||
6 | ELITPLIT EPDM 500x500x10 мм | — | договорная | договорная | |||||
7 | ELITPLIT EPDM 500x500x20 мм | — | договорная | договорная | |||||
8 | ELITPLIT EPDM 500x500x30 мм | — | договорная | договорная | |||||
9 | ELITPLIT EPDM 500x500x40 мм | — | договорная | договорная | |||||
50 — 99 м2 | 100 — 299 м2 | от 300 м2 | |||||||
10 | ELITPLIT 1000x1000x6 мм | — | — | — | |||||
11 | ELITPLIT 1000x1000x8 мм | 1050 руб. | договорная | договорная | |||||
12 | ELITPLIT 1000x1000x10 мм | 1160 руб. | договорная | договорная | |||||
13 | ELITPLIT 1000x1000x20 мм | 1300 руб. | 1250 руб. | 1200 руб. | |||||
14 | ELITPLIT 1000x1000x30 мм | 1450 руб. | 1400 руб. | 1350 руб. | |||||
15 | ELITPLIT 1000x1000x40 мм | 1650 руб. | 1600 руб. | 1550 руб. | |||||
50 — 99 м2 | 100 — 299 м2 | от 300 м2 | |||||||
16 | Rubblex SUB 1000x1000x6 мм | 810 руб. | договорная | договорная | |||||
17 | Rubblex SUB 1000x1000x8 мм | 860 руб. | договорная | договорная | |||||
18 | Rubblex SUB 1000x1000x10 мм | 960 руб. | договорная | договорная | |||||
19 | Rubblex SUB 1000x1000x12 мм | 1060 руб. | договорная | договорная | |||||
20 | Rubblex SUB 1000x1000x20 мм | 1250 руб. | договорная | договорная | |||||
21 | Rubblex SUB 1000x1000x30 мм | 1340 руб. | договорная | договорная | |||||
22 | Rubblex SUB 1000x1000x40 мм | 1540 руб. | договорная | договорная | |||||
23 | Rubblex SUB 1000x1000x50 мм | 1740 руб. | договорная | договорная | |||||
50 — 99 м2 | 100 — 299 м2 | от 300 м2 | |||||||
24 | Rubblex Puzzle 1000х1000х15 мм | 1500 руб. | 1400 руб. | 1350 руб. | |||||
25 | Rubblex Puzzle 1000х1000х25 мм | 1650 руб. | 1550 руб. | 1500 руб. | |||||
26 | Rubblex Puzzle 1000х1000х30 мм | 1700 руб. | 1600 руб. | 1550 руб. | |||||
50 — 99 м2 | 100 — 299 м2 | от 300 м2 | |||||||
27 | Rubblex Mix 30% EPDM 1000х1000х10 мм | 1650 руб. | договорная | договорная | |||||
28 | Rubblex Mix 30% EPDM 1000х1000х15 мм | 1730 руб. | договорная | договорная | |||||
29 | Rubblex Mix 30% EPDM 1000х1000х25 мм | 1880 руб. | договорная | договорная | |||||
50 — 99 м2 | 100 — 299 м2 | от 300 м2 | |||||||
30 | Rubblex Active «ласт. хвост» 1000х1000х20 мм | 1600 руб. | 1400 руб. | 1300 руб. | |||||
31 | Rubblex Active «ласт. хвост» 1000х1000х25 мм | 1650 руб. | 1500 руб. | 1400 руб. | |||||
32 | Rubblex Active «ласт. хвост» 1000х1000х30 мм | 1700 руб. | 1550 руб. | 1450 руб. | |||||
33 | Rubblex Active «ласт. хвост» 1000х1000х40 мм | 1750 руб. | 1650 руб. | 1550 руб. | |||||
Полимерный дренажный модуль (ПДМ) |
|||||||||
50 — 99 м2 | 100 — 299 м2 | от 300 м2 | |||||||
34 | Полимерный дренажный модуль 694х395х25 мм (основание: любое) | 830 руб. | 770 руб. | 750 руб. | |||||
35 | Полимерный дренажный модуль 333х333х16 мм (основание: грунт, песок) | 760 руб. | 660 руб. | 620 руб. | |||||
36 | Полимерный дренажный модуль 333х333х16 мм (основание площадки: бетон, асфальт) | 790 руб. | 680 руб. | 640 руб. | |||||
37 | Полимерный дренажный модуль 300х300х11 мм (основание: любое) | 600 руб. | 570 руб. | 550 руб. | |||||
Клей полиуретановый для обустройства покрытий (цена за 1 кг) |
|||||||||
38 | Клей однокомпонентный (канистра от 5 до 15 кг) |
500 руб. | |||||||
39 | Клей однокомпонентный (канистра от 20 кг) |
500 руб. | |||||||
40 | Клей двухкомпонентный (комплект компонентов А и Б) 23,3 кг | 500 руб. | |||||||
Резиновые бордюры |
|||||||||
5 — 49 п.м | 50 – 499 п.м | от 500 п.м. | |||||||
41 | Бордюр резиновый 500х210х50 мм |
780 руб. | 730 руб. | 690 руб. | |||||
Резиновые ступени |
|||||||||
42 | Ступень резиновая 500х500х20х30 мм |
600 руб/шт. | |||||||
Бесшовное резиновое покрытие |
|||||||||
43 | Комплект резиновой крошки «Сделай Сам» (на 3 м2) |
4000 руб. |